2026年9月 · 运营 / 在建 / 规划 / 远期 / 搁浅 全分类整理
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 湘湖 | |
| 2 | 滨康路 | 5号线 |
| 3 | 西兴 | |
| 4 | 滨和路 | |
| 5 | 江陵路 | 6号线 |
| 6 | 近江 | 4号线 |
| 7 | 婺江路 | |
| 8 | 城站 | 5号线 |
| 9 | 定安路 | |
| 10 | 龙翔桥 | |
| 11 | 凤起路 | 2号线 |
| 12 | 武林广场 | 3号线 |
| 13 | 西湖文化广场 | 3号线/19号线 |
| 14 | 打铁关 | 5号线 |
| 15 | 闸弄口 | |
| 16 | 火车东站 | 4号线/19号线 |
| 17 | 彭埠 | 4号线 |
| 18 | 七堡 | |
| 19 | 九和路 | |
| 20 | 九堡 | |
| 21 | 客运中心 | 9号线 |
| 22 | 下沙西 | |
| 23 | 金沙湖 | |
| 24 | 高沙路 | |
| 25 | 文泽路 | |
| 26 | 文海南路 | 8号线 |
| 27 | 云水 | |
| 28 | 下沙江滨 | |
| 29 | 杭州大会展中心 | |
| 30 | 港城大道 | |
| 31 | 南阳 | |
| 32 | 向阳路 | |
| 33 | 萧山国际机场 | 7号线/19号线 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 朝阳 | |
| 2 | 曹家桥 | |
| 3 | 潘水 | |
| 4 | 人民路 | |
| 5 | 杭发厂 | |
| 6 | 人民广场 | 5号线 |
| 7 | 建设一路 | |
| 8 | 建设三路 | 7号线 |
| 9 | 振宁路 | |
| 10 | 飞虹路 | |
| 11 | 盈丰路 | |
| 12 | 钱江世纪城 | 6号线 |
| 13 | 钱江路 | 4号线/9号线 |
| 14 | 庆春广场 | |
| 15 | 庆菱路 | |
| 16 | 建国北路 | 5号线 |
| 17 | 中河北路 | |
| 18 | 凤起路 | 1号线 |
| 19 | 武林门 | 3号线 |
| 20 | 沈塘桥 | 19号线 |
| 21 | 下宁桥 | |
| 22 | 学院路 | 10号线 |
| 23 | 古翠路 | |
| 24 | 丰潭路 | |
| 25 | 文新 | |
| 26 | 三坝 | 5号线 |
| 27 | 虾龙圩 | |
| 28 | 三墩 | |
| 29 | 墩祥街 | |
| 30 | 金家渡 | 4号线 |
| 31 | 白洋 | |
| 32 | 杜甫村 | |
| 33 | 良渚 |
| # | 主线车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 吴山前村 | |
| 2 | 汤家村 | |
| 3 | 火车西站 | 19号线 |
| 4 | 龙舟北路 | |
| 5 | 文一西路 | |
| 6 | 绿汀路 | 5号线/16号线 |
| 7 | 创明路 | |
| 8 | 全丰 | |
| 9 | 高教路 | |
| 10 | 联胜路 | |
| 11 | 洪园 | |
| 12 | 西溪湿地南 | 支线换乘点 |
| 13 | 花坞 | |
| 14 | 东岳 | |
| 15 | 古墩路 | |
| 16 | 古荡新村 | |
| 17 | 古荡 | |
| 18 | 黄龙体育中心 | 10号线 |
| 19 | 黄龙洞 | |
| 20 | 武林门 | 2号线 |
| 21 | 武林广场 | 1号线 |
| 22 | 西湖文化广场 | 1号线/19号线 |
| 23 | 潮王路 | |
| 24 | 香积寺 | |
| 25 | 大关 | |
| 26 | 善贤 | 5号线 |
| 27 | 新天地街 | 4号线 |
| 28 | 汽轮广场 | |
| 29 | 华丰路 | |
| 30 | 同协路 | |
| 31 | 桃花湖公园 | |
| 32 | 丁桥 | |
| 33 | 华鹤街 | |
| 34 | 黄鹤山 | |
| 35 | 星桥 |
| # | 支线车站 | 换乘说明 |
|---|---|---|
| 支1 | 留下 | — |
| 支2 | 屏峰 | — |
| 支3 | 小和山 | 未来换乘12号线 |
| 支4 | 石马 | 支线终点站 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 池华街 | |
| 2 | 金家渡 | 2号线 |
| 3 | 好运街 | |
| 4 | 杭行路 | 10号线 |
| 5 | 储运路 | |
| 6 | 平安桥 | |
| 7 | 独城生态公园 | |
| 8 | 吴家角港 | |
| 9 | 桃源街 | |
| 10 | 皋亭坝 | |
| 11 | 新天地街 | 3号线 |
| 12 | 华中南路 | |
| 13 | 笕桥老街 | |
| 14 | 黎明 | |
| 15 | 明石路 | |
| 16 | 彭埠 | 1号线 |
| 17 | 火车东站 | 1号线/19号线 |
| 18 | 新风 | |
| 19 | 新塘 | |
| 20 | 景芳 | |
| 21 | 钱江路 | 2号线/9号线 |
| 22 | 江锦路 | |
| 23 | 市民中心 | 7号线 |
| 24 | 城星路 | |
| 25 | 近江 | 1号线 |
| 26 | 甬江路 | |
| 27 | 南星桥 | 5号线 |
| 28 | 复兴路 | |
| 29 | 水澄桥 | |
| 30 | 联庄 | |
| 31 | 中医药大学 | 6号线 |
| 32 | 杨家墩 | |
| 33 | 浦沿 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 南湖东 | |
| 2 | 金星 | |
| 3 | 绿汀路 | 3号线/16号线 |
| 4 | 葛巷 | |
| 5 | 创景路 | 19号线 |
| 6 | 良睦路 | |
| 7 | 杭师大仓前 | |
| 8 | 永福 | |
| 9 | 五常 | |
| 10 | 蒋村 | |
| 11 | 浙大紫金港 | |
| 12 | 三坝 | 2号线 |
| 13 | 萍水街 | |
| 14 | 和睦 | 10号线 |
| 15 | 大运河 | |
| 16 | 拱宸桥东 | |
| 17 | 善贤 | 3号线 |
| 18 | 西文街 | |
| 19 | 东新园 | |
| 20 | 杭氧 | |
| 21 | 打铁关 | 1号线 |
| 22 | 宝善桥 | |
| 23 | 建国北路 | 2号线 |
| 24 | 万安桥 | |
| 25 | 城站 | 1号线 |
| 26 | 江城路 | 7号线 |
| 27 | 候潮门 | |
| 28 | 南星桥 | 4号线 |
| 29 | 长河 | 6号线 |
| 30 | 聚才路 | |
| 31 | 江晖路 | |
| 32 | 滨康路 | 1号线 |
| 33 | 博奥路 | |
| 34 | 金鸡路 | |
| 35 | 人民广场 | 2号线 |
| 36 | 育才北路 | |
| 37 | 通惠中路 | |
| 38 | 火车南站 | |
| 39 | 双桥 | |
| 40 | 姑娘桥 | 绍兴1号线 |
| # | 主线车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 桂花西路 | |
| 2 | 公望街 | |
| 3 | 阳陂湖 | |
| 4 | 高桥 | |
| 5 | 富阳客运中心 | |
| 6 | 受降 | |
| 7 | 虎啸杏 | |
| 8 | 银湖 | |
| 9 | 野生动物园东 | |
| 10 | 中村 | |
| 11 | 音乐学院 | |
| 12 | 美院象山 | 支线换乘点 |
| 13 | 枫桦西路 | |
| 14 | 之江文化中心 | |
| 15 | 西浦路 | |
| 16 | 中医药大学 | 4号线 |
| 17 | 伟业路 | |
| 18 | 诚业路 | |
| 19 | 建业路 | |
| 20 | 长河 | 5号线 |
| 21 | 江汉路 | |
| 22 | 江陵路 | 1号线 |
| 23 | 星民 | |
| 24 | 奥体中心 | 7号线 |
| 25 | 博览中心 | |
| 26 | 钱江世纪城 | 2号线 |
| 27 | 丰北 | |
| 28 | 亚运村 | |
| 29 | 三堡 | 9号线 |
| 30 | 昙花庵路 | |
| 31 | 元宝塘 | |
| 32 | 火车东站(东广场) | 19号线 |
| 33 | 枸桔弄 |
| # | 支线车站 | 换乘说明 |
|---|---|---|
| 支1 | 霞鸣街 | — |
| 支2 | 科海路 | 未来换乘12号线 |
| 支3 | 双浦 | 支线终点站,换乘12号线 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 吴山广场 | |
| 2 | 江城路 | 5号线 |
| 3 | 莫邪塘 | |
| 4 | 观音塘 | 9号线 |
| 5 | 市民中心 | 4号线 |
| 6 | 奥体中心 | 6号线 |
| 7 | 兴议 | |
| 8 | 明星路 | |
| 9 | 建设三路 | 2号线 |
| 10 | 新兴路 | |
| 11 | 新汉路 | |
| 12 | 新街 | |
| 13 | 合欢路 | |
| 14 | 盈中 | |
| 15 | 坎山 | |
| 16 | 新港 | |
| 17 | 萧山国际机场 | 1号线/19号线 |
| 18 | 永盛路 | 19号线 |
| 19 | 新镇路 | |
| 20 | 义蓬 | |
| 21 | 塘新线 | |
| 22 | 青六中路 | 8号线 |
| 23 | 启成路 | |
| 24 | 江东二路 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 文海南路 | 1号线 |
| 2 | 工商大学云滨 | |
| 3 | 桥头堡 | |
| 4 | 河庄路 | |
| 5 | 青西三路 | |
| 6 | 青六中路 | 7号线 |
| 7 | 仓北村 | |
| 8 | 冯娄村 | |
| 9 | 新湾路 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 观音塘 | 7号线 |
| 2 | 新业路 | |
| 3 | 钱江路 | 2号线/4号线 |
| 4 | 江河汇 | |
| 5 | 三堡 | 6号线 |
| 6 | 御道 | 19号线 |
| 7 | 五堡 | |
| 8 | 六堡 | |
| 9 | 红普南路 | |
| 10 | 九睦路 | |
| 11 | 客运中心 | 1号线 |
| 12 | 乔司南 | |
| 13 | 乔司 | |
| 14 | 翁梅 | |
| 15 | 临平南高铁站 | 杭海城际 |
| 16 | 南苑 | |
| 17 | 临平 | |
| 18 | 邱山大街 | |
| 19 | 荷禹路 | |
| 20 | 五洲路 | |
| 21 | 龙安 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 黄龙体育中心 | 3号线 |
| 2 | 文三路 | 19号线 |
| 3 | 学院路 | 2号线 |
| 4 | 翠柏路 | |
| 5 | 北大桥 | |
| 6 | 和睦 | 5号线 |
| 7 | 花园岗 | |
| 8 | 渡驾桥 | |
| 9 | 祥园路 | |
| 10 | 杭行路 | 4号线 |
| 11 | 金德路 | |
| 12 | 逸盛路 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 九州街 | |
| 2 | 临安广场 | |
| 3 | 农林大学 | |
| 4 | 青山湖 | |
| 5 | 八百里 | |
| 6 | 青山湖科技城 | |
| 7 | 南峰 | |
| 8 | 南湖 | |
| 9 | 中泰 | |
| 10 | 禹航路 | |
| 11 | 凤新路 | |
| 12 | 绿汀路 | 3号线/5号线 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 苕溪 | |
| 2 | 火车西站 | 3号线 |
| 3 | 创景路 | 5号线 |
| 4 | 海创园 | |
| 5 | 荆长路 | |
| 6 | 西溪湿地北 | |
| 7 | 五联 | |
| 8 | 文三路 | 10号线 |
| 9 | 沈塘桥 | 2号线 |
| 10 | 西湖文化广场 | 1号线/3号线 |
| 11 | 驿城路 | |
| 12 | 火车东站(东广场) | 1号线/4号线/6号线 |
| 13 | 御道 | 9号线 |
| 14 | 平澜路 | |
| 15 | 耕文路 | |
| 16 | 知行路 | |
| 17 | 萧山国际机场 | 1号线/7号线 |
| 18 | 永盛路 | 7号线 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 临平南高铁站 | 9号线 |
| 2 | 许村 | |
| 3 | 海宁高铁西站 | |
| 4 | 长安(东方学院) | |
| 5 | 长安东 | |
| 6 | 周王庙 | |
| 7 | 盐官 | |
| 8 | 桐九公路 | |
| 9 | 斜桥 | |
| 10 | 皮革城 | |
| 11 | 海昌路 | |
| 12 | 浙大国际校区 |
杭州地铁四期工程 + 城际铁路,2026-2029年陆续开通。
| # | 车站 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 龙安 | 换乘9号线一期 |
| 2 | 康信路 | |
| 3 | 兴元路 | |
| 4 | 康泰路 | |
| 5 | 泉漳 | |
| 6 | 兴盛路 | |
| 7 | 港北路 | |
| 8 | 塘栖 | 终点站 |
| # | 车站 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 逸盛路 | 换乘10号线一期 |
| 2 | 双陈 | |
| 3 | 云会 | |
| 4 | 东山漾 | |
| 5 | 仁和 | |
| 6 | 启航路 | 换乘杭德市域铁路 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 双浦 | 换乘6号线支线 |
| 2 | 科海路 | |
| 3 | 霞鸣街 | |
| 4 | 美院象山 | 换乘6号线 |
| 5 | 叶埠桥 | |
| 6 | 庙山 | |
| 7 | 龙坞 | |
| 8 | 小和山 | 换乘3号线支线 |
| 9 | 高教路 | 换乘3号线 |
| 10 | 水乡南 | |
| 11 | 海创园 | 换乘19号线 |
| 12 | 杭师大仓前 | 换乘5号线 |
| 13 | 创景路 | 换乘5号线/19号线 |
| 14 | 火车西站 | 换乘3号线/19号线 |
| 15 | 周九路 | 终点站 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路走向 | 南起萧山区亚太路站,北至临平区崇贤站 |
| 全长 | 41.02公里,全部地下线 |
| 车站数 | 30座(其中换乘站15座) |
| 设计时速 | 80km/h,GOA4全自动无人驾驶 |
| 途经区域 | 萧山南部卧城、萧山中心城区、钱江世纪城、江河汇、武林广场、运河新城、康桥、崇贤新城 |
| 预计开通 | 2027年底-2028年 |
| 主要换乘站 | 金鸡路(5号线)、明星路(7号线)、丰北(6号线)、江河汇(9号线)、打铁关(1号线)、文三路(10/19号线)等 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路走向 | 南起萧山区义桥站,北至临平区世纪大道站 |
| 全长 | 48公里,全部地下线 |
| 车站数 | 19座(其中换乘站15座) |
| 设计时速 | 120km/h,GOA4全自动无人驾驶 |
| 途经区域 | 义桥、滨江白马湖、杭州站、华家池、临平等 |
| 预计开通 | 2028年9月 |
| # | 车站 | 换乘 |
|---|---|---|
| 1 | 启航路 | 换乘10号线二期 |
| 2 | 下渚湖南 | |
| 3 | 下渚湖 | |
| 4 | 舞阳 | |
| 5 | 地信小镇 | |
| 6 | 春晖公园 | |
| 7 | 德清体育中心 | |
| 8 | 狮子山 | |
| 9 | 浙工大莫干山校区 | |
| 10 | 德清高铁站 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 起点 | 钱塘区文海南路站(换乘1号线/8号线) |
| 终点 | 海宁长安站(与杭海城际长安站同站换乘) |
| 全长 | 约20.8公里 |
| 车站数 | 7座 |
| 设计时速 | 120km/h |
| 预计开通 | 2029年9月 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路定位 | "滨萧一体化"战略发展线路,打通大江东与萧山、滨江主城区通道 |
| 走向 | 起于大江东西翼桥头堡,直达钱江世纪城 |
| 争取纳入 | 滨江区政府正力争纳入地铁五期规划 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路定位 | 杭州市轨道交通线网规划中的4条轨道快线之一(17K-20K) |
| 线网规划 | 远期形成4条快线+15条普线+2条局域线,总里程1120.9km |
| 争取纳入 | 滨江区政府正力争纳入地铁五期规划 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路定位 | "遗产线",沿运河两岸南北向走行,兼具文化承载功能 |
| 走向 | 贯穿拱墅区,直达杭州主城核心区及西湖景区 |
| 进展 | 2024年8月拱墅区政府公开答复,正争取纳入五期建设规划 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路定位 | 杭州地铁2035+规划中唯二的局域线之一 |
| 车站数量 | 全线共设13座车站 |
| 规划阶段 | 属五期或远期规划线路 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路走向 | 由3号线小和山支线拆分延伸,北起西溪湿地南,南至富阳银湖 |
| 全长 | 全程约60公里 |
| 主要换乘站 | 独城生态公园(4号线)、祥园路(10号线)、西溪湿地北(19号线)、小和山(3号线支线) |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路定位 | 贯穿杭州城北的北环快线 |
| 走向 | 起于钱塘区大江东,止于杭州西站 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 标志色 | 淡紫色 |
| 全长 | 28.6公里 |
| 车站数 | 18座(具体站点待定) |
| 线路定位 | 2035+规划局域线 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 前身 | 原规划13号线(现改为闲林专线) |
| 远期走向 | 从5号线双桥站起始,途经萧山新塘、衙前、瓜沥、靖江、钱塘前进街道 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 已知换乘站1 | 白马湖站:与18号线换乘 |
| 已知换乘站2 | 向旭路站:与15号线换乘 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 线路定位 | 杭州东部切向线,串联下沙、钱塘江两岸、萧山南部 |
| 规划走向 | 文泽路(换1号线) → 跨钱塘江 → 知行路(换19号线) → 新街(换7号线) → 姑娘桥(换5号线/绍兴1号线) → 所前 |
| 规划阶段 | 远景规划(2035+),20年内不具备建设条件 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 原规划走向 | 从杭州临平北站引出至桐乡市 |
| 当前状态 | 建设时序延后至2025-2035年,目前已搁浅 |
| 备注 | 曾纳入临平区"十四五"预备项目 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 当前状态 | 杭州都市圈城际轨道交通"缩水",杭诸线暂缓 |
| 原因 | 国家严控轨交规模,省内城际、市域铁路仍处于客流培育期 |
| 备注 | 五期规划尚未上报浙江省发改委,整体节奏放缓 |
数据更新:2026年9月 | 在建线路站点名称以官方最终批复为准 | 规划线路走向可能调整